.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Inscription del Volvo XC60, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
2 sillas de niños | 294,19 € | Alarma Volvo y cierre privado | 588,38 € | ||
Asiento del pasajero con memoria | 98,06 € | Asiento del pasajero con regulación eléctrica | 490,31 € | ||
Asientos delanteros con función masaje | 751,81 € | Asistencia de Aparcamiento | 758,35 € | ||
Blanco Sólido | 359,56 € | Calefacción en los asientos traseros | 359,56 € | ||
Cámara aparcamiento 360º | 1.144,06 € | Cámara de aparcamiento trasera | 516,46 € | ||
Cargador por inducción | 248,42 € | Chasis Four-C/Suspensión neumática | 2.484,25 € | ||
Chasis sport | 359,56 € | Cierre electrónico de seguridad para niños | 104,60 € | ||
Clean zone multifiltro con sensor de partículas | 294,19 € | Climatizador electrónico 4 zonas | 719,13 € | ||
Cristales tintados en ventanillas puertas traseras y área de carga | 457,63 € | Guantera bloqueable | 39,22 € | ||
Head Up Display | 1.307,50 € | Llantas de aleación 22" Elegant Black - 265/35 R22 | 3.726,38 € | ||
Llantas de aleación 22" Rugged Matte Black - 265/35 R22 | 3.726,38 € | Llantas de aleación de 20" de 5 radios dobles Negro corte diamante - 1011; 255/45 | 784,50 € | ||
Llantas de aleación de 20" de 8 radios Negro corte diamante - 1012; 255/40 | 784,50 € | Luces antiniebla en paragolpes delantero con iluminación de curva (No en T8 Twin) | 228,81 € | ||
Moqueta interior de techo en color oscuro | 326,88 € | Parabrisas calefactado | 248,42 € | ||
Pintura Crystal White Metalizado (707) | 1.765,13 € | Pintura metalizada | 1.111,38 € | ||
Pintura metalizada Especial (720) | 1.307,50 € | Preparación dispositivo anti arranque alcoholemia | 6,54 € | ||
Reposacabezas abatibles eléctricamente | 196,13 € | Reproductor de CD (No en T8 Twin) | 117,68 € | ||
Rueda de repuesto (No en T8 Twin) | 156,90 € | Sistema de sonido de alto rendimiento Harman/Kardom Pantalla 9" (inc Subwoofer) | 915,25 € | ||
Sistema de sonido Premium Sound Bowers & Wilkins Pantalla 9" (inc Subwoofer) | 3.889,81 € | Tapicería parcial de cuero Contour | 392,25 € | ||
Tapicería parcial de cuero Nappa Comfort perforado ventilado | 2.425,41 € | Tapicería Premium Textil/Lana - Contour | 1.372,88 € | ||
Techo solar panorámico eléctrico | 1.667,06 € | Toma 230V en consola central trasera | 117,68 € | ||
Ventanillas laterales laminadas con repelente al agua | 1.078,69 € | Volante deportivo | 130,75 € | ||
Pack Climate I
|
536,08 € |
Pack Climate II
|
1.935,10 € | |||||||||||||
Pack Driver Assist
|
1.908,95 € |
Pack Intellisafe Pro
|
1.908,95 € | |||||||||||||
Pack Light
|
1.032,93 € |
Pack Luxury Seats
|
2.824,20 € | |||||||||||||
Pack Media & Sound (Inscription & R-Design)
|
1.046,00 € |
Pack Navigation+Park Assist
|
1.399,02 € | |||||||||||||
Pack Park Assist
|
719,13 € |
Pack Power Seats
|
523,00 € | |||||||||||||
Pack Versatility Pro
|
771,42 € |
Pack Winter
|
418,40 € | |||||||||||||
Pack Winter Pro
|
1.595,15 € |
Pack Xenium
|
2.771,90 € | |||||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Climatización
|
||||||||||||||||||||||||||
Confort
|
Espacio de Carga
|
||||||||||||||||||||||||||
Instrumentación
|
Portaobjetos
|
||||||||||||||||||||||||||
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
||||||
Puertas
|
Techo
|
||||||
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
||||||||||||||
Luces
|
Mantenimiento
|
||||||||||||||
Ruedas
|
Seguridad
|