Acabado Business Plus - motorizaciones |
2.0 B4 D AWD 197 Cv Business Plus 5P Aut. |
2.0 B5 D AWD 235 Cv Business Plus 5P Aut. |
2.0 B5 G AWD 250 Cv Business Plus 5P Aut. |
2.0 D4 190 Cv Business Plus 5P Aut. |
.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Business Plus del Volvo XC60, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
2 sillas de niños | 282,94 € | Ajuste lumbar eléctrico 4 modos | 56,59 € | ||
Alarma Volvo y cierre privado | 565,88 € | Asiento del conductor con regulación eléctrica y memoria | 817,38 € | ||
Asiento del pasajero con memoria | 94,31 € | Asiento del pasajero con regulación eléctrica | 471,56 € | ||
Asistencia de Aparcamiento | 729,35 € | Calefacción en los asientos traseros | 345,81 € | ||
Cámara aparcamiento 360º | 1.100,31 € | Cámara de aparcamiento trasera | 496,71 € | ||
Chasis Four-C/Suspensión neumática | 2.389,25 € | Cierre electrónico de seguridad para niños | 100,60 € | ||
Cojines asientos delanteros extensibles manulamente | 176,05 € | Cristales tintados en ventanillas puertas traseras y área de carga | 440,12 € | ||
Guantera bloqueable | 37,72 € | Inserciones Linear Lime | 220,06 € | ||
Llantas de aleación 22" Elegant Black - 265/35 R22 | 4.338,38 € | Llantas de aleación 22" Rugged Matte Black - 265/35 R22 | 4.338,38 € | ||
Llantas de aleación de 18" de 5 radios dobles Negro corte diamante - 1098; 235/60 | 157,19 € | Llantas de aleación de 19" de 5 radios dobles Negro corte diamante - 224; 235/55 | 754,50 € | ||
Llantas de aleación de 20" de 5 radios dobles Negro corte diamante - 1011; 255/45 | 1.509,00 € | Luces antiniebla en paragolpes delantero con iluminación de curva (No en T8 Twin) | 220,06 € | ||
Moqueta interior de techo en color oscuro | 314,38 € | Pintura Crystal White Metalizado (707) | 1.634,75 € | ||
Pintura metalizada | 1.006,00 € | Pintura metalizada Especial (720) | 1.257,50 € | ||
Reposacabezas abatibles eléctricamente | 188,62 € | Reproductor de CD (No en T8 Twin) | 113,18 € | ||
Rueda de repuesto (No en T8 Twin) | 150,90 € | Sistema de sonido de alto rendimiento Harman/Kardom Pantalla 9" (inc Subwoofer) | 880,25 € | ||
Tapicería parcial de cuero Comfort | 1.320,38 € | Tapicería parcial de cuero Contour | 1.697,62 € | ||
Techo solar panorámico eléctrico | 1.603,31 € | Toma 230V en consola central trasera | 113,18 € | ||
Ventanillas laterales laminadas con repelente al agua | 1.037,44 € | Volante deportivo | 125,75 € | ||
Pack Business
|
1.169,48 € |
Pack Intellisafe Pro
|
1.835,95 € | |||||||||
Pack Light
|
1.182,05 € |
Pack Media & Sound (Momentum & Business Plus)
|
1.006,00 € | |||||||||
Pack Park Assist
|
691,62 € |
Pack Versatility Pro
|
741,92 € | |||||||||
Pack Winter
|
402,40 € |
Pack Winter Pro
|
1.534,15 € | |||||||||
Pack Xenium
|
2.665,90 € | |||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Climatización
|
Confort
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio de Carga
|
Instrumentación
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Portaobjetos
|
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
||||||
Puertas
|
Techo
|
||||||
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
||||||||||||||||||
Luces
|
Mantenimiento
|
||||||||||||||||||
Ruedas
|
Seguridad
|
||||||||||||||||||
Suspensión
|