.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Momentum Pro del Volvo S90, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Ajuste lumbar eléctrico 4 modos | 81,74 € | Alarma Volvo y cierre privado | 565,88 € | ||
Alzador en asientos traseros (x2) | 326,95 € | Asiento conductor eléctrico + memoria | 880,25 € | ||
Asiento del pasajero con memoria | 106,89 € | Asiento del pasajero con regulación eléctrica | 521,86 € | ||
Asistencia de aparcamiento | 811,09 € | Blanco sólido (614) | 377,25 € | ||
Calefacción en asientos traseros | 408,69 € | Calentador de estacionamiento | 1.062,59 € | ||
Cámara aparcamiento trasera | 534,44 € | Cámara de aparcamiento 360º | 1.163,19 € | ||
Cargador por inducción | 251,50 € | Chasis Four-C con suspensión neumática | 2.074,88 € | ||
Chrystal White Metalizado (707) | 1.760,50 € | Cierre electrónico de seguridad para niños | 132,04 € | ||
Clean zone multifiltro con sensor de partículas | 326,95 € | Climatizador electrónico 4 zonas | 899,11 € | ||
Cojines asientos delanteros extensibles | 213,78 € | Cortinilla trasera eléctrica | 402,40 € | ||
Cortinillas solares laterales | 226,35 € | Cortinillas solares laterales Eléctricas | 408,69 € | ||
Cristales tintados en ventanillas puertas traseras y área de carga | 534,44 € | Crystal White metalizado (707) | 1.760,50 € | ||
Inserciones Dark Flame Birch | 282,94 € | Intellisafe Surround | 628,75 € | ||
Llantas aleación 18" de 5 radios triples turbina Negro mate | 188,62 € | Llantas aleación de 19" de 5 radios triples Negro mate corte diamante | 1.131,75 € | ||
Llantas de aleación 19" de 5 radios dobles Negro grafito corte diamante - 1166 | 1.119,18 € | Llantas de aleación de 21" de 5 radios en abanico Plata brillante 800130 | 3.206,62 € | ||
Llantas de aleación de 21" de 5 radios en abanico Plata brillante 800131 | 2.963,93 € | Luces antiniebla en paragolpes delantero con iluminación de curva | 251,50 € | ||
Moqueta interior de techo en color oscuro | 345,81 € | Pack Driver Assist | 503,00 € | ||
Pantalla de visualización frontal (Head Up Display) | 1.358,10 € | Parabrisas calefactado | 282,94 € | ||
Pintura Metalizada | 1.131,75 € | Preparación dispositivo anti arranque por alcoholemia | 12,58 € | ||
Reproductor de CD (No en T8 Twin) | 119,46 € | Rueda de repuesto | 176,05 € | ||
Silla de niños x2 | 314,38 € | Sistema de sonido Alto Rendimiento Harman/Kardon Pantalla 9" (inc. Subwoofer) | 974,56 € | ||
Soporte para extintor bajo el asiento pasajero delantero | 31,44 € | Suspensión neumática | 2.307,51 € | ||
Tapicería parcial cuero - Comfort | 314,38 € | Tapicería parcial cuero - Comfort 2 | 345,81 € | ||
Tapicería Parcial Cuero - Contour | 440,12 € | Techo solar eléctrico | 1.226,06 € | ||
Techo solar panorámico eléctrico | 1.226,06 € | Ventanillas laterales laminadas | 943,12 € | ||
Ventanillas laterales laminadas y portón trasero | 943,12 € | Volante de madera Dark Flame Birch | 125,75 € | ||
Volante deportivo | 125,75 € | ||||
Pack Climate
|
553,30 € |
Pack Climate I
|
528,15 € | |||||||||||||||||||
Pack Climate II
|
2.012,00 € |
Pack Light
|
1.295,23 € | |||||||||||||||||||
Pack Lounge
|
2.980,28 € |
Pack Media and Sound - BUSINESS
|
1.119,18 € | |||||||||||||||||||
Pack Navigation + Park Assist
|
1.446,12 € |
Pack Park Assist
|
754,50 € | |||||||||||||||||||
Pack Power Seats
|
1.395,82 € |
Pack Versatility
|
553,30 € | |||||||||||||||||||
Pack Versatility Pro
|
1.244,92 € |
Pack Xenium
|
2.565,30 € | |||||||||||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
|||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
|||||||||||||||||||||||||||
Climatización
|
Confort
|
|||||||||||||||||||||||||||
Espacio de Carga
|
Instrumentación
|
|||||||||||||||||||||||||||
Portaobjetos
|
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
|||||||||
Puertas
|
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
|||||||||||||||||||
Luces
|
Mantenimiento
|
|||||||||||||||||||
Ruedas
|
Seguridad
|
|||||||||||||||||||
Suspensión
|