Acabado Black - motorizaciones |
2.0 Si4 PS AWD MHEV 290 Cv Black 5P Aut. |
.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado Black del Land Rover Discovery Sport, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Activity Key | 467,71 € | Adaptive Dynamics | 1.233,43 € | ||
Advanced Tow Assist | 470,88 € | Alarma Volumétrica. (Sensor de intrusión) | 561,04 € | ||
Alfombrillas Premium | 224,84 € | Apertura de garaje Homelink | 305,45 € | ||
Asientos de piel Windsor Ebony con pespunte Mars Red | 0,00 € | Asientos de piel Windsor Light Oyster/Ebony con pespunte Light Oyster | 0,00 € | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctricos de 12 movimientos con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 482,35 € | Asientos delanteros con ajuste eléctricos de 14 movimientos y con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 750,44 € | ||
Asientos delanteros con masaje y ajuste eléctricos de 14 movimientos y con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 1.658,00 € | Asientos delanteros térmicos con ajuste eléctricos de 12 movimientos con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos | 459,27 € | ||
Asientos delanteros térmicos con ajuste eléctricos de 12 movimientos con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 941,62 € | Asientos delanteros térmicos con ajuste eléctricos de 14 movimientos y con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 1.209,71 € | ||
Asientos delanteros térmicos con masaje y ajuste eléctricos de 14 movimientos y con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 2.117,27 € | Asientos delanteros térmicos y refrigerados con ajuste eléctricos de 14 movimientos y con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 2.084,31 € | ||
Asientos delanteros térmicos y refrigerados con masaje y ajuste eléctricos de 14 movimientos y con ajuste manual del reposacabezas de 2 movimientos y memoria del conductor | 2.991,87 € | Base integrada Click & Go | 327,71 € | ||
Cambio inteligente de luces cortas a largas | 168,63 € | Carga ilámbrica de dispositivos móviles con potenciador de la señal | 384,56 € | ||
Climatizador con pre-acondiciodo de habitáculo y control remoto | 1.749,92 € | Climatizador con salidas de aire en 3ª fila + USB | 280,00 € | ||
Colum de la dirección con ajuste eléctrico | 439,49 € | Cristales oscurecidos "Privacy" | 481,47 € | ||
Enganche de remolque de acciomiento eléctrico | 1.509,73 € | Enganche de remolque desmontable | 876,03 € | ||
Faros Matrix LED con línea característica | 1.039,34 € | Iluminación interior ambiente configurable | 291,65 € | ||
InControl Touch Pro level 2. Equipo de Audio Meridian: subwoofer + 10 altavoces, 380w | 967,60 € | Ionización del aire del habitáculo con filtro PM2.5 | 499,92 € | ||
Juego de alfombrillas | 117,71 € | Lavafaros | 281,05 € | ||
Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles Style 5076 Gloss Sparkle Silver | 504,32 € | Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles Style 5076 Satin Dark Grey | 1.026,22 € | ||
Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles Style 5089 Gloss Dark Grey con contraste en Diamond Turned | 521,90 € | Llantas de aleación de 21" y 5 radios Style 5090 Gloss Dark Grey con contraste en Diamond Turned | 1.006,45 € | ||
Luces antiniebla delanteras | 234,40 € | Parabrisas delantero con filtro solar | 305,45 € | ||
Parabrisas térmico | 234,40 € | Punto de conexión Wi-Fi con plan de datos | 574,65 € | ||
Raíles para separación y sujeción de equipaje en el maletero | 392,39 € | Red de separación de carga | 176,05 € | ||
Retrovisor interior ClearSight | 740,21 € | Rueda de repuesto temporal de acero 18" | 269,38 € | ||
Rueda Normalizada con llantas de 18" | 754,06 € | Rueda Normalizada con llantas de 19" | 887,69 € | ||
Rueda Normalizada con llantas de 20" | 1.022,37 € | Secure Tracker (3 años) | 472,45 € | ||
Secure Tracker Pro (3 años) | 725,17 € | Secure Tracker Pro (suscripción 12 meses) | 252,71 € | ||
Segunda fila de asientos 60:40 deslizantes y reclinables térmicos | 306,50 € | Sistema de Sonido Meridian Surround | 2.176,53 € | ||
Tercera fila de asientos manual | 1.457,20 € | Toma delantera y trasera de 12V con USB y USB en el maletero | 156,95 € | ||
Tuercas antirrobo para las llantas | 30,75 € | Umbrales puerta iluminados con anagrama R-Dynamic | 168,63 € | ||
Volante calefactable en piel | 281,05 € | ||||
Blind Spot Assist Pack
|
658,98 € |
Climatizador con Salidas de aire y control de temperatura en la segunda fila
|
370,13 € | ||||||||||||||||||
Cold Climate Pack
|
677,00 € |
Convenience Pack
|
1.254,30 € | ||||||||||||||||||
Driver Assist Pack
|
1.867,86 € |
Family pack
|
3.076,65 € | ||||||||||||||||||
Head Up Display (HUD)
|
673,45 € |
Hot Climate Pack
|
999,17 € | ||||||||||||||||||
Pack fumador
|
47,74 € |
Pack Llanta 21"
|
1.903,90 € | ||||||||||||||||||
Premium Upgrade Interior Pack
|
582,35 € |
Rueda Normalizada con llantas de 21"
|
1.157,06 € | ||||||||||||||||||
Technology Pack
|
1.528,49 € | ||||||||||||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatización
|
Confort
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio de Carga
|
Instrumentación
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaobjetos
|
Volante
|
Frenos
|
Garantía
|
||||||||||||||||||||
Luces
|
Mantenimiento
|
||||||||||||||||||||
Ruedas
|
Seguridad
|
||||||||||||||||||||
Suspensión
|
Pintura
|
Puertas
|
|||||||
Visibilidad
|