SEAT Ibiza 1.0 TSI 115 Cv Special Edition 5P
PVP sin descuento:23.250,00 €
FICHA TÉCNICA COMPLETA
| Velocidad máxima (km/h) | 198 |
| Aceleración 0-100 km/h | 9.7 |
| Normativa de medida | CEE |
| Potencia máxima (kW) | 85 |
| Potencia máxima (CV) | 115 |
| Rpm para la potencia máxima (mín.) | 5000 |
| Par máximo (Nm) | 200 |
| Rpm para el par máximo (mín.) | 2000 |
| Potencia c/combust.primario o secundario | primario |
| Combustible | sin plomo |
| Octanos combustible | 95 |
| Tipo de combustible Primario | gasolina |
| Tipo | principal |
| Capacidad (l) | 40 |
PUBLICIDAD
| Ruedas motrices | delantero |
| Situación | delantero |
| Tipo | electrónico |
| Transmisión | manual |
| Velocidades | 6 |
| Situación de la palanca | suelo |
| Código transmisión | MQ200-6F GA |
| Descripción de la transmisión | manual |
Dimensiones exteriores | |
| Longitud (mm) | 4059 |
| Anchura (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1444 |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 138 |
| Batalla (mm) | 2564 |
| Ancho de vía delantero (mm) | 1521 |
| Ancho de vía trasero (mm) | 1505 |
| Diámetro de giro entre paredes (mm) | 10600 |
Dimensiones interiores | |
| Altura banqueta-techo delante (mm) | 1022 |
| Altura banqueta-techo detrás (mm) | 957 |
| Anchura delantera en caderas (mm) | 1435 |
| Anchura trasera en caderas (mm) | 1403 |
Capacidad del compartimento de carga | |
| Hasta las ventanas asientos montados (l) | 355 |
| Hasta el techo as.plegados/quitados (l) | 1165 |
| Estándar de medición | ISO |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1680 |
| Peso en vacío (publicado) (kg) | 1168 |
| Peso máximo remolcable con freno (kg) | 1200 |
| Peso máximo remolcable sin freno (kg) | 580 |
| Peso en vacío incluyendo al conductor | sí |
| Normativa de medición aplicable | EU |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Asientos | |
| Plazas | 5 |
| Configuración de asientos | 2+3 |
Tapicería de los asientos | |
| Material principal | tela |
| Material secundario | tela |
Asientos delanteros | |
| Situación | conductor |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
| Situación | acompañante |
| Tipo | individual |
| Número ajustes eléctricos | - |
| Aj. Respaldo | manual |
| Ajuste longitudinal | manual |
| Ajuste en altura | manual |
Asientos traseros | |
| Orientación | delantero |
| Tipo | banco partido |
| Número ajustes eléctricos | 0 |
| Respaldo abatible | asimétrico |
| Banqueta abatible | partida |
| Plazas | 3 |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD