Los precios son validos tambien para las siguientes poblaciones y municipios próximos a La Rinconada : Alcalá del Río y Brenes
Version | P.V.P. Oficial |
Ficha
|
2.0 B4 D AWD 197 Cv Core 5P | 60.300,00 € | |
2.0 B4 D AWD 197 Cv Plus Bright 5P | 64.418,62 € | |
2.0 B4 D AWD 197 Cv Plus Dark 5P | 64.418,62 € | |
2.0 B4 D AWD 197 Cv Ultimate Bright 5P | 71.936,75 € | |
2.0 B4 D AWD 197 Cv Ultimate Dark 5P | 71.936,75 € | |
2.0 B4 D 197 Cv Core 5P | 57.947,62 € | |
2.0 B4 D 197 Cv Essential 5P | 56.250,00 € | |
2.0 B4 D 197 Cv Plus Bright 5P | 61.908,75 € | |
2.0 B4 D 197 Cv Plus Dark 5P | 61.908,75 € |
Version | P.V.P. Oficial |
Ficha
|
2.0 B4 G Pro 197 Cv Core 5P | 58.615,12 € | |
2.0 B4 G 197 Cv Essential 5P | 56.850,00 € | |
2.0 B4 G 197 Cv Plus Bright 5P | 62.733,75 € | |
2.0 B4 G 197 Cv Plus Dark 5P | 62.733,75 € | |
2.0 B4 G 197 Cv Ultimate Bright 5P | 70.251,88 € | |
2.0 B4 G 197 Cv Ultimate Dark 5P | 70.251,88 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Core 5P | 67.300,00 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Plus Bright 5P | 70.688,00 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Plus Dark 5P | 70.688,00 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Ultimate Bright 5P | 75.709,49 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Ultimate Dark 5P | 75.709,49 € |
Version | P.V.P. Oficial |
Ficha
|
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Core 5P | 67.300,00 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Plus Bright 5P | 70.688,00 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Plus Dark 5P | 70.688,00 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Ultimate Bright 5P | 75.709,49 € | |
2.0 T6 AWD 350 Cv Recharge Ultimate Dark 5P | 75.709,49 € |
foto | coche | motor | Distancia | kms | provincia | precio |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DS DS 7 Crossback
1.5 BlueHDi DE 130 Cv So Chic 5P Automática |
Diésel | 375 Kms | 4.114 Kms | Madrid | 32.490,00 € |
![]() |
DS DS 7 Crossback
2.0 BlueHDi PERF.LINE 180 Cv Performance Line 5P Automática |
Diésel | 375 Kms | 9.900 Kms | Madrid | 36.390,00 € |
![]() |
DS DS 7 Crossback
2.0 BlueHDi 180 Cv Grand Chic 5P Automática |
Diésel | 375 Kms | 10 Kms | Madrid | 37.190,00 € |
![]() |
Lexus NX
2.5 300h Navigation 2WD Business 5P Automática |
Gasolina | 820 Kms | 9.506 Kms | Barcelona | 33.990,00 € |
concesionarios Dacia | telÉfono | |
---|---|---|
Hinojosa Marquez | Avda. Sevilla, S/N | 954797229 |
concesionarios Peugeot | telÉfono | |
---|---|---|
Ocalu | Travesia Avda. Paseo Jose Fernandez Vega A Mateos Muñoz, S/N | 955653717 |
concesionarios Renault | telÉfono | |
---|---|---|
Hinojosa Marquez | Avda. Sevilla, S/N | 954797229 |