Acabado HSE - motorizaciones |
2.0 I4 AWD 300 Cv HSE 4P Aut. |
2.0 I4 RWD 250 Cv HSE 4P Aut. |
2.0D I4 AWD 204 Cv HSE 4P Aut. |
2.0D I4 RWD 204 Cv HSE 4P Aut. |
.......................................................................................................................................................................................................................
A continuación aparece la FICHA COMPLETA del acabado HSE del Jaguar XF, tanto el equipamiento de serie como todos los posibles extras susceptibles de ser montados con sus correspondientes precios.
Activity Key | 456,61 € | Adaptive Dynamics | 1.129,75 € | ||
Alerón trasero | 284,97 € | Asiento trasero 40:20:40 con apoyabrazos central | 434,17 € | ||
Asiento trasero calefactable 40:20:40 con apoyabrazos central | 890,79 € | Asiento trasero calefactable fijo con apoyabrazos central | 456,61 € | ||
Asientos delanteros calefactabkles con ajuste eléctrico de 16 movimientos, memoria, función de masaje y reposacabezas de 4 movimientos | 1.770,36 € | Asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico de 16 mov, memoria, funcion de masaje y reposacabezas manual de 2 mov. | 1.312,62 € | ||
Asientos delanteros calefactables y ventilados con ajuste eléctrico de 16 mov, memoria, funcion de masaje y reposacabezas manual de 2 mov. | 2.283,07 € | Asientos delanteros calefactables y ventilados con ajuste electrico de 16 mov, memoria, función de masaje, y reposacabezas manual de 4 mov. | 2.740,81 € | ||
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 16 movimientos, memoria, función de masaje y reposacabezas de 4 movimientos | 1.313,75 € | Asientos delanteros eléctricos , calefactables y ventilados de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 4 mov | 1.884,79 € | ||
Asientos delanteros eléctricos de 16 mov. con memoria y masaje, y reposacabezas manual de 2 mov | 856,00 € | Asientos delanteros eléctricos de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 4 mov | 457,74 € | ||
Asientos delanteros eléctricos y calefactables de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 2 mov | 456,61 € | Asientos delanteros eléctricos y calefactables de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 4 mov | 914,34 € | ||
Asientos delanteros eléctricos, calefactables y ventilados de 16 mov. con memoria y reposacabezas manual de 2 mov | 1.427,06 € | Cargador inalámbrico de dispositivos con amplificador de señal | 399,39 € | ||
Cierre suave de las puertas | 730,36 € | Climatizador cuatro zonas | 587,88 € | ||
Configurable Dynamics | 389,30 € | Cortina gestual del techo eléctrica | 113,31 € | ||
Cortinilla trasera eléctrica | 365,74 € | Cristales oscurecidos Privacy | 513,83 € | ||
Enganche de remolque de accionamiento eléctrico | 1.485,39 € | Enganche de remolque desmontable | 801,03 € | ||
Extended Leather Upgrade | 3.081,86 € | Faros Pixel LED con DRL signature | 1.540,37 € | ||
Frenos delanteros de 355mm y traseros de 325mm | 275,41 € | Guantera refrigerada con cierre | 69,56 € | ||
Head-up Display | 1.174,63 € | Ionización del aire del habitáculo con filtro PM2.5 | 149,22 € | ||
Lavafaros eléctricos | 284,97 € | Mando de apertura de garaje (Homelink®) | 283,84 € | ||
Parabrisas con filtro solar | 228,87 € | Parabrisas térmico con temporizador | 399,39 € | ||
Park Assist | 308,52 € | Pedales deportivos en acabado Bright | 227,75 € | ||
Pintura metalizada | 1.140,98 € | Pintura metalizada premium | 1.548,23 € | ||
Pinzas de freno rojas | 421,83 € | Pre-acondicionamiento del habitáculo con control remoto | 1.712,02 € | ||
Retrovisor interior ClearSight | 741,58 € | Revestiiento de techo Ebony suedecloth | 342,19 € | ||
Rueda de repuesto con llanta de aleación de sección reducida | 324,23 € | Secure Tracker | 573,29 € | ||
Secure Tracker Pro | 1.118,54 € | Secure Tracker Pro (suscripción de 12 meses) | 262,53 € | ||
Sensor de calidad del aire | 92,00 € | Sistema de sonido Meridian Surround | 371,34 € | ||
Techo panorámico deslizante | 1.428,18 € | Tomas de corriente adicionales | 159,32 € | ||
Volante térmico | 297,31 € | Wi-Fi con Data Plan | 342,19 € | ||
Black Exterior Pack
|
1.161,16 € |
COLD CLIMATE PACK
|
776,35 € | |||||||||
CONVENIENCE PACK
|
1.426,69 € |
DYNAMIC HANDLING PACK
|
1.854,87 € | |||||||||
HOT CLIMATE PACK
|
719,14 € |
Pack fumador
|
46,00 € | |||||||||
TECHNOLOGY PACK
|
2.120,39 € | |||||||||||
Acabado Interior
|
Asientos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio
|
Cerraduras
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Climatización
|
Confort
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio de Carga
|
Instrumentación
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaobjetos
|
Volante
|
Datos del Exterior
|
Pintura
|
|||||||
Puertas
|
Techo
|
|||||||
Visibilidad
|
Frenos
|
Garantía
|
|||||||||||||||||
Luces
|
Ruedas
|
|||||||||||||||||
Seguridad
|
Suspensión
|