|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD |
| |
|
| | | Transmisión |
|
| |  | Tracción 4x4 permanente y seleccionable con con sistema de control de descenso y selección automática |
|
| |  | Control electrónico de tracción |
|
| |  | Transmisión manual de seis velocidades con palanca en suelo, 18,800 :1 relación de la primera velocidad, 10,000 :1 relación de la segunda velocidad, 6,700 :1 relación de la tercera velocidad, 4,900 :1 relación de la cuarta velocidad, 3,800 :1 relación de la quinta velocidad, 3,200 :1 relación de la sexta velocidad y 19,500 :1 relación de la marcha atrás |
|
| |  | Control de estabilidad |
|
| | Suspensión |
|
| |  | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes, suspensión trasera multibrazo (multilink) con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes |
|
| |  | Otra suspensión deportiva |
|
| | Ruedas |
|
| |  | Neumáticos delanteros, traseros 255 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: V tipo convencional |
|
| |  | Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 19 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho |
|
| |  | Rueda de repuesto con llanta de acero y de menor tamaño que el resto |
|
| | Frenos |
|
| |  | Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados |
|
| |  | Frenos ABS |
|
| |  | Distribución electrónica de la frenada |
|
| |  | Sistema de servofreno de emergencia |
|
| |  | Freno mano electrónico |
|
| |  | Arranque en pendiente |
|
| | Luces |
|
| |  | Faros halógenos |
|
| |  | Regulación de los faros manual con sensor de luz ambiental |
|
| |  | Luces antiniebla delanteras |
|
| |  | Luces LED en luces del freno superior y luces intermitentes laterales |
|
| | Paragolpes |
|
| |  | Paragolpes delantero, trasero: Pintado |
|
| | Seguridad |
|
| |  | Airbag lateral de cortina, delantero y trasero |
|
| |  | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
|
| |  | Airbags laterales delanteros |
|
| |  | Dos reposacabezas en F ajustables en altura, tres reposacabezas en R ajustables en altura |
|
| |  | Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores |
|
| |  | Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos |
|
| |  | Preparación Isofix |
|
| |  | Resultado prueba de impacto Euro NCAP : 5 (calificación global), 2 (peatón) y 4 (protección para niños) |
|
| |  | Encendido automático luces emergencia |
|
| |  | Control de estabilidad del remolque |
|
|
|
|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD |
| |
|
| | | Instrumentación |
|
| |  | Tablero de instrumentos |
|
| |  | Indicador de los intervalos de servicio |
|
| |  | Cuentarrevoluciones |
|
| |  | Termómetro de temperatura exterior |
|
| |  | Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía |
|
| |  | Indicador baja presión neumáticos |
|
| |  | Pantalla de visualización multifunción |
|
| | Espacio de Carga |
|
| |  | Bandeja trasera rígida |
|
| |  | Sujeción de carga |
|
| | Acabado Interior |
|
| |  | Acabados de cuero en el pomo de la palanca de cambios, cromo en la consola central, cromo en las puertas y cromo en el tablero |
|
| |  | Alfombrillas de textil |
|
| | Asientos |
|
| |  | Cinco plazas ( 2+3 ) |
|
| |  | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
|
| |  | Apoyabrazos central delantero |
|
| |  | Apoyabrazos trasero |
|
| |  | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste en altura y lumbar manual y manual |
|
| |  | Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y orientados delantero y reclinables con ajuste longitudinal ; banqueta fija con respaldo abatible asimétrico manual y manual |
|
| | Audio |
|
| |  | Ocho altavoces ( marca propia del fabricante ) |
|
| |  | Antena de techo |
|
| |  | Equipo de audio ( marca propia del fabricante ) con radio AM/FM, RDS y cargador de 6 CDs, con lector de CD para MP3 y Tarjeta digital |
|
| |  | Equipo de audio con mandos en el volante |
|
| |  | Cargador de 6 CD en salpicadero |
|
| |  | Conexión a disp ext de entretenimiento: incluye entrada AUX y incluye entrada de conexión USB |
|
| | Cerraduras |
|
| |  | Inmovilizador |
|
| |  | Cierre centralizado con mando a distancia de doble cierre inc. apertura del maletero y de las elevalunas |
|
| | Climatización |
|
| |  | Sistema de ventilación con controles digitales con filtro de partículas y de carbón activo |
|
| |  | Controles secundarios de la climatización digitales en el lado del acompañante |
|
| |  | Aire acondicionado bizona con climatizador automático auto |
|
| | Portaobjetos |
|
| |  | Compartimento refrigerado ventilado en guantera |
|
| |  | Compartimentos bajo el asiento del conductor y del acompañante |
|
| |  | Sujetavasos en asientos delanteros y asientos traseros |
|
| |  | Consola completa en el tablero, consola completa en el suelo, consola parcial en el techo |
|
| | Volante |
|
| |  | Volante multifuncional de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad |
|
| |  | Dirección asistida tipo con endurecimiento progresivo s/velocidad |
|
|
|
|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD |
| |
|
| | | Datos del Exterior |
|
| |  | Alerón en techo/parte superior del portón |
|
| |  | Cromo en las ventanas laterales |
|
| |  | Protección anticorrosión en pintura galvanizada |
|
| | Pintura |
|
| |  | Pintura solida |
|
| | Puertas |
|
| |  | Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras |
|
| |  | Puerta trasera con portón |
|
| | Visibilidad |
|
| |  | Retrovisor interior antideslumbrante automático |
|
| |  | Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y Pintado con con intermitente integrado |
|
| |  | Retrovisores abatibles hacia dentro eléctricamente |
|
| |  | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
|
| |  | Cristales tintados |
|
| |  | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
|
| |  | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ; dos de ellos de un solo toque |
|
| |  | Cristal oscurecido trasero y lateral trasero |
|
|
|
|
|
|
|
|