|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD |
| |
|
| | | Transmisión |
|
| |  | Tracción delantero |
|
| |  | Control electrónico de tracción |
|
| |  | Transmisión manual de seis velocidades con palanca en suelo, 3,760 :1 relación de la primera velocidad, 2,080 :1 relación de la segunda velocidad, 1,320 :1 relación de la tercera velocidad, 0,910 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,900 :1 relación de la quinta velocidad, 0,750 :1 relación de la sexta velocidad y 4,540 :1 relación de la marcha atrás |
|
| |  | Control de estabilidad |
|
| | Suspensión |
|
| |  | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes, suspensión trasera multibrazo (multilink) con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes |
|
| |  | Otra suspensión deportiva |
|
| | Ruedas |
|
| |  | Neumáticos delanteros, traseros 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W ( V como mínimo) índice de carga: 93 tipo convencional |
|
| |  | Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 16 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho con tapacubos parciales |
|
| |  | Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal |
|
| | Frenos |
|
| |  | Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados |
|
| |  | Frenos ABS |
|
| |  | Distribución electrónica de la frenada |
|
| |  | Sistema de servofreno de emergencia |
|
| |  | Freno mano electrónico |
|
| |  | Arranque en pendiente |
|
| | Luces |
|
| |  | Faros bi-xenón |
|
| |  | Regulación de los faros automática , activa con sensor de luz ambiental |
|
| |  | Luces antiniebla delanteras |
|
| |  | Luces laterales maniobras/de bordillo |
|
| |  | Luces LED en luces de freno, luces del freno superior, luces intermitentes laterales y Luces traseras |
|
| | Paragolpes |
|
| |  | Paragolpes delantero, trasero: Pintado |
|
| | Seguridad |
|
| |  | Airbag lateral de cortina, delantero y trasero |
|
| |  | Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente |
|
| |  | Airbags laterales delanteros |
|
| |  | Dos reposacabezas en F ajustables en altura, tres reposacabezas en R ajustables en altura |
|
| |  | Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores |
|
| |  | Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos |
|
| |  | Preparación Isofix |
|
| |  | Encendido automático luces emergencia |
|
| |  | Control de estabilidad del remolque |
|
|
|
|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD |
| |
|
| | | Instrumentación |
|
| |  | Tablero de instrumentos |
|
| |  | Indicador de los intervalos de servicio |
|
| |  | Cuentarrevoluciones |
|
| |  | Termómetro de temperatura exterior |
|
| |  | Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía |
|
| |  | Indicador baja presión neumáticos |
|
| | Espacio de Carga |
|
| |  | Sujeción de carga |
|
| | Acabado Interior |
|
| |  | Acabados de cuero en el pomo de la palanca de cambios, aluminio en la consola central y aluminio en el tablero |
|
| |  | Alfombrillas de textil |
|
| | Asientos |
|
| |  | Cinco plazas ( 2+3 ) |
|
| |  | Asientos de alcantara (material principal) y de cuero (material secundario) |
|
| |  | Apoyabrazos central delantero |
|
| |  | Apoyabrazos trasero |
|
| |  | Asiento delantero del conductor deportivo, térmico con ajuste en altura, lumbar y eléctrico ( 2 ajustes eléctricos ) manual y eléctrico, asiento delantero del acompañante deportivo, térmico con ajuste en altura y lumbar manual y manual |
|
| |  | Asientos traseros de tres plazas , tipo banco y orientados delantero ; banqueta fija con respaldo abatible asimétrico |
|
| | Audio |
|
| |  | Ocho altavoces |
|
| |  | Antena en parabrisas |
|
| |  | Equipo de audio ( marca propia del fabricante ) con radio AM/FM, reproductor de CD y RDS con lector de CD para MP3 |
|
| |  | Equipo de audio con mandos en el volante |
|
| |  | Conexión a disp ext de entretenimiento: incluye entrada AUX |
|
| | Cerraduras |
|
| |  | Inmovilizador |
|
| |  | Cierre centralizado con mando a distancia de doble cierre inc. apertura del maletero y de las elevalunas |
|
| |  | Protección antirrobo volumétrica |
|
| | Climatización |
|
| |  | Sistema de ventilación con controles digitales con filtro de partículas y de carbón activo |
|
| |  | Controles secundarios de la climatización digitales en el lado del acompañante |
|
| |  | Aire acondicionado bizona con climatizador automático auto |
|
| | Portaobjetos |
|
| |  | Compartimento refrigerado ventilado en guantera |
|
| |  | Sujetavasos en asientos delanteros y asientos traseros |
|
| |  | Consola completa en el tablero, consola completa en el suelo, consola parcial en el techo |
|
| |  | Caja portaobjetos fija en el maletero |
|
| | Volante |
|
| |  | Volante multifuncional revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
|
| |  | Dirección asistida tipo con endurecimiento progresivo s/velocidad |
|
|
|
|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD |
| |
|
| | | Datos del Exterior |
|
| |  | Molduras laterales |
|
| |  | Cromo en las ventanas laterales, a los lados y en los paragolpes |
|
| |  | Protección anticorrosión en pintura galvanizada |
|
| | Pintura |
|
| |  | Pintura solida |
|
| | Puertas |
|
| |  | Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras |
|
| | Visibilidad |
|
| |  | Retrovisor interior antideslumbrante automático |
|
| |  | Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y Pintado con con intermitente integrado |
|
| |  | Luneta trasera fija |
|
| |  | Cristales tintados |
|
| |  | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
|
| |  | Lavafaros |
|
| |  | Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros |
|
| |  | Lavaparabrisas calentable |
|
|
|
|
|
|
|
|